4月19日にスクリーニングした結果です。
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月19日 | 4月26日 | ||||
4151 | 協和キリン | 3355 | → | 3320 | 99.0% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 855.1 | → | 813.1 | 95.1% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1335 | → | 1251 | 93.7% |
勝つ株ブログ|毎日上昇銘柄予測します
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月19日 | 4月26日 | ||||
4151 | 協和キリン | 3355 | → | 3320 | 99.0% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 855.1 | → | 813.1 | 95.1% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1335 | → | 1251 | 93.7% |
© 2023 えだまめ 勝つ株ブログ Powered by AFFINGER5