4月16日にスクリーニングした結果です。
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月16日 | 4月23日 | ||||
8252 | 丸井グループ | 2206 | → | 2005 | 90.9% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3432 | → | 3257 | 94.9% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1280 | → | 1237 | 96.6% |
勝つ株ブログ|毎日上昇銘柄予測します
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月16日 | 4月23日 | ||||
8252 | 丸井グループ | 2206 | → | 2005 | 90.9% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3432 | → | 3257 | 94.9% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1280 | → | 1237 | 96.6% |
© 2022 えだまめ 勝つ株ブログ Powered by AFFINGER5