4月15日にスクリーニングした結果です。
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月15日 | 4月22日 | ||||
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4675 | → | 4520 | 96.7% |
5401 | 日本製鉄 | 1966 | → | 1889 | 96.1% |
4755 | 楽天グループ | 1376 | → | 1339 | 97.3% |
4005 | 住友化学 | 584 | → | 566 | 96.9% |
勝つ株ブログ|毎日上昇銘柄予測します
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月15日 | 4月22日 | ||||
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4675 | → | 4520 | 96.7% |
5401 | 日本製鉄 | 1966 | → | 1889 | 96.1% |
4755 | 楽天グループ | 1376 | → | 1339 | 97.3% |
4005 | 住友化学 | 584 | → | 566 | 96.9% |
© 2022 えだまめ 勝つ株ブログ Powered by AFFINGER5