4月8日にスクリーニングした結果です。
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月8日 | 4月15日 | ||||
9697 | カプコン | 3760 | → | 3590 | 95.5% |
9104 | 商船三井 | 4160 | → | 3890 | 93.5% |
9101 | 日本郵船 | 4020 | → | 3940 | 98.0% |
3436 | SUMCO | 2810 | → | 2697 | 96.0% |
勝つ株ブログ|毎日上昇銘柄予測します
◆過去の上昇予測はこちら↓
◆本日の検証結果はこちら↓
コード
|
銘柄
|
株価 |
上昇率
|
||
4月8日 | 4月15日 | ||||
9697 | カプコン | 3760 | → | 3590 | 95.5% |
9104 | 商船三井 | 4160 | → | 3890 | 93.5% |
9101 | 日本郵船 | 4020 | → | 3940 | 98.0% |
3436 | SUMCO | 2810 | → | 2697 | 96.0% |
© 2022 えだまめ 勝つ株ブログ Powered by AFFINGER5