本日のデイトレ・スイング結果です。
外部ブログ
応援・クリックよろしくお願いします。皆様の1クリックがブログランキング上位へ導きます。
-
-
「えだまめ」以外の株ブログを覗く-人気ブログランキング
続きを見る
目次 -クリックでジャンプします
今日の出来事(日記)
ブログ更新後も大引けまでに売買があれば随時更新します。

・株の話
トレードをしないつもりでいたはずなのに、トレードをしてしまった。片手間でやってしまったことも負けた要因。
今日1日トータルで見ると負けているが、負けのほとんどが前場。SUNASTERISKだけで見たら勝っている。↓は楽天証券からCSVを取っているのだが、これとチャートが連動するようなものがあれば便利と思う。
注文日時 | 銘柄 | 売買 | 約定単価[円] | |
2022/4/12 14:39 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,853.00 | 利確 |
2022/4/12 14:39 | SUNASTERISK | 買建 | 1,847.30 | |
2022/4/12 14:35 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,840.00 | 損切り |
2022/4/12 14:34 | SUNASTERISK | 買建 | 1,846.90 | |
2022/4/12 14:30 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,852.40 | 利確 |
2022/4/12 14:29 | SUNASTERISK | 買建 | 1,852.00 | |
2022/4/12 14:28 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,855.80 | 損切り |
2022/4/12 14:27 | SUNASTERISK | 買建 | 1,855.80 | |
2022/4/12 14:13 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,871.20 | 利確 |
2022/4/12 14:13 | SUNASTERISK | 買建 | 1,867.80 | |
2022/4/12 13:53 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,848.00 | 利確 |
2022/4/12 13:52 | SUNASTERISK | 買建 | 1,839.60 | |
2022/4/12 13:46 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,845.00 | 利確 |
2022/4/12 13:46 | SUNASTERISK | 買建 | 1,843.90 | |
2022/4/12 13:43 | SUNASTERISK | 買埋 | 1,852.00 | 利確 |
2022/4/12 13:43 | SUNASTERISK | 売建 | 1,869.00 | |
2022/4/12 13:41 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,883.20 | 損切り |
2022/4/12 13:36 | SUNASTERISK | 買建 | 1,907.90 | |
2022/4/12 13:31 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,927.00 | 利確 |
2022/4/12 13:31 | SUNASTERISK | 買建 | 1,915.20 | |
2022/4/12 13:30 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,911.00 | 利確 |
2022/4/12 13:29 | SUNASTERISK | 買建 | 1,907.40 | |
2022/4/12 13:28 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,901.00 | 損切り |
2022/4/12 13:27 | SUNASTERISK | 買建 | 1,904.60 | |
2022/4/12 13:25 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,901.80 | 利確 |
2022/4/12 13:24 | SUNASTERISK | 買建 | 1,901.70 | |
2022/4/12 13:22 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,899.00 | 損切り |
2022/4/12 13:22 | SUNASTERISK | 買建 | 1,901.10 | |
2022/4/12 13:20 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,908.00 | 利確 |
2022/4/12 13:19 | SUNASTERISK | 買建 | 1,895.00 | |
2022/4/12 13:16 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,908.00 | 損切り |
2022/4/12 13:16 | SUNASTERISK | 買建 | 1,915.20 | |
2022/4/12 13:15 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,880.00 | 利確 |
2022/4/12 13:14 | SUNASTERISK | 買建 | 1,870.10 | |
2022/4/12 12:40 | セカンドサイトアナリティカ | 売埋 | 3,900.00 | 損切り |
2022/4/12 12:38 | セカンドサイトアナリティカ | 買建 | 3,944.70 | |
2022/4/12 12:34 | レノバ | 売埋 | 1,617.00 | 損切り |
2022/4/12 12:32 | レノバ | 買建 | 1,619.70 | |
2022/4/12 11:13 | Enjin | 売埋 | 2,978.00 | 損切り |
2022/4/12 11:13 | Enjin | 買建 | 2,992.00 | |
2022/4/12 10:57 | ワイエイシイホールディングス | 買埋 | 1,582.00 | 損切り |
2022/4/12 10:56 | ワイエイシイホールディングス | 売建 | 1,570.30 | |
2022/4/12 10:44 | メルカリ | 買埋 | 2,825.00 | 利確 |
2022/4/12 10:43 | メルカリ | 売建 | 2,827.10 | |
2022/4/12 10:11 | ピアズ | 売埋 | 1,087.00 | 損切り |
2022/4/12 10:11 | ピアズ | 買建 | 1,110.30 | |
2022/4/12 9:11 | KAIZENPLATFORM | 売埋 | 582 | 利確 |
2022/4/12 9:10 | KAIZENPLATFORM | 買建 | 576.9 |
KAIZEN
・9時10分。ギャップアップから始まり、大きく下落したところで押し目と思い577円で【買】。どこまで上がるか見えないところであったので1%だけ利益をとる。
ぴあず
10時10分。下落していたので押し目と思い【買】。止まる気配がなく、この後も大きく下落する匂いがしたのですぐ損切り。
メルカリ
・10時43分。寄り付きは大きく上昇。その反動で下落し横横が続いていたところで反発せず下落。ここは落ちると思っていたので【売】。
逆指値にかかってしまい薄利撤退。
ENJIN
・引けまじかのところで3000円突破してくれると思い2992円で【買】。それ以前に出来高が乏しくジリジリ下落する気がし、2978円で損切り。
握力が足りなかった。
レノバ
・後場、反発を期待し【買】。上がらなそうで損切り。
セカンドサイトアナリティカ
・12時38分。大きく上昇したところから下落。反発を狙い3945円で【買】。押し目であればもっと下でよかったのと、4045円に上がる前に1度反発しているから下り坂であったことに気づくべきだった。
・日記
次男が寝返りができるようになったものの、仰向けには戻れないため、力尽きた時に顔が床に埋もれて泣いています。
仰向けに直しても、寝返りが楽しいらしく、ものの数秒でうつ伏せになります。そして、力尽きて顔が床に埋もれ泣いています、日中次男が起きている時は、これの繰り返しです。
-
-
参考【ココが良い!】松井証券を口座開設するメリット
えだまめ本日も記事を読んでくれてありがとうございます。 今回の記事は、①僕が松井証券を口座開設したきっかけ ...
続きを見る
本日の実績(実現損益)
実現損益が発生しましたら17時以降に更新します。
-14,030円 拍手!
※保有銘柄は下記に記載しています。
保有銘柄と戦略
"デイトレード"を主としていましたが、ブログの需要は"スイングトレード"の方が高いようです。
今後はスイングトレードも挑戦します。デイトレの方が利益上げるのは簡単なのですが、、、
-
-
参考僕が使用するトレードツールを紹介
目次[表示]をご活用ください。 目次 -クリックでジャンプします僕のトレードツールを紹介ツールの使用方法概要記事の目的レ ...
続きを見る
保有銘柄と出口戦略(持ち越しのみ)
随時更新します。
本日の記事は以上です。えだまめbeam!!!!