本日のデイトレ・スイング結果です。
外部ブログ
応援・クリックよろしくお願いします。皆様の1クリックがブログランキング上位へ導きます。
-
-
「えだまめ」以外の株ブログを覗く-人気ブログランキング
続きを見る
目次 -クリックでジャンプします
今日の出来事(日記)
ブログ更新後も大引けまでに売買があれば随時更新します。

・株の話
負け。なぜ大引けでピアラを持ち越そうとしたのか。普段しない売買をしてしまった。GEIも損切りが遅れたこと。後場のピアラを空売りで入ってしまったこと。高い授業料を支払った。
明日はぽちぽち病にならないように頑張りたい。
注文日時 | 銘柄 | 売買 | 約定単価[円] | |
2022/4/13 14:59 | ピアラ | 売埋 | 1,022.10 | 損切り |
2022/4/13 14:53 | ピアラ | 買建 | 1,058.90 | |
2022/4/13 14:53 | ピアラ | 売埋 | 1,059.00 | 利確 |
2022/4/13 14:53 | ピアラ | 買建 | 1,057.60 | |
2022/4/13 14:41 | ピアラ | 売埋 | 1,051.00 | 利確 |
2022/4/13 14:41 | ピアラ | 買建 | 1,048.90 | |
2022/4/13 14:27 | HENNGE | 売埋 | 1,281.00 | 損切り |
2022/4/13 14:26 | HENNGE | 買建 | 1,281.80 | |
2022/4/13 13:18 | GREENEARTHINST | 売埋 | 1,043.80 | 損切り |
2022/4/13 13:17 | GREENEARTHINST | 買建 | 1,067.00 | |
2022/4/13 13:11 | GREENEARTHINST | 買建 | 1,077.80 | |
2022/4/13 13:07 | ピアラ | 売埋 | 1,023.00 | 利確 |
2022/4/13 13:04 | ピアラ | 買建 | 1,019.00 | |
2022/4/13 13:01 | ピアラ | 売埋 | 1,019.00 | 損切り |
2022/4/13 12:59 | ピアラ | 買建 | 1,019.60 | |
2022/4/13 12:57 | ピアラ | 売埋 | 1,027.00 | 利確 |
2022/4/13 12:56 | ピアラ | 買建 | 1,017.90 | |
2022/4/13 12:48 | ピアラ | 買埋 | 1,018.80 | 損切り |
2022/4/13 12:46 | ピアラ | 売建 | 992.40 | |
2022/4/13 12:43 | ピアラ | 売埋 | 991.80 | 利確 |
2022/4/13 12:43 | ピアラ | 買建 | 990.00 | |
2022/4/13 12:32 | Gunosy | 売埋 | 1,053.60 | 利確 |
2022/4/13 12:32 | Gunosy | 買建 | 1,051.00 | |
2022/4/13 10:31 | ピアラ | 売埋 | 942.40 | |
2022/4/13 10:30 | ピアラ | 買建 | 940.70 | 利確 |
2022/4/13 9:56 | SUNASTERISK | 売埋 | 1,871.00 | 利確 |
2022/4/13 9:55 | SUNASTERISK | 買建 | 1,865.50 | |
2022/4/13 9:51 | GREENEARTHINST | 売埋 | 997.00 | 利確 |
2022/4/13 9:51 | GREENEARTHINST | 買建 | 990.60 | |
2022/4/13 9:47 | GREENEARTHINST | 買建 | 995.90 | |
2022/4/13 9:37 | HENNGE | 売埋 | 1,269.10 | 利確 |
2022/4/13 9:36 | HENNGE | 買建 | 1,262.00 | |
2022/4/13 9:22 | Sansan | 売埋 | 1,381.00 | 利確 |
2022/4/13 9:22 | Sansan | 買建 | 1,373.60 | |
2022/4/13 9:09 | GREENEARTHINST | 売埋 | 1,027.50 | 利確 |
2022/4/13 9:09 | GREENEARTHINST | 買建 | 1,022.80 | |
2022/4/13 9:02 | ティーケーピー | 売埋 | 1,423.60 | 損切り |
2022/4/13 9:00 | ティーケーピー | 買建 | 1,429.10 |
・日記
長男がおばあちゃんの家に遊びに行きました。夕方、帰ってきたのですが、おばあちゃんの家に置いてあるオモチャを持てるだけ持って帰ってきたそうで、家の中がオモチャで散乱しています。家の中クルマだらけです笑
-
-
参考【ココが良い!】松井証券を口座開設するメリット
えだまめ本日も記事を読んでくれてありがとうございます。 今回の記事は、①僕が松井証券を口座開設したきっかけ ...
続きを見る
本日の実績(実現損益)
実現損益が発生しましたら17時以降に更新します。
-48,955円 拍手!
※保有銘柄は下記に記載しています。
保有銘柄と戦略
"デイトレード"を主としていましたが、ブログの需要は"スイングトレード"の方が高いようです。
今後はスイングトレードも挑戦します。デイトレの方が利益上げるのは簡単なのですが、、、
-
-
参考僕が使用するトレードツールを紹介
目次[表示]をご活用ください。 目次 -クリックでジャンプします僕のトレードツールを紹介ツールの使用方法概要記事の目的レ ...
続きを見る
保有銘柄と出口戦略(持ち越しのみ)
随時更新します。本日の記事は以上です。えだまめbeam!!!!